Conjunto de traje de nieve Arctic Queen Komorebi para mujer
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
Calculate My Size
inches
cm
inches
inches
inches
Tight
Shoulder
Loose
Tight
Bust
Loose
Tight
Length
Loose
Jacket
inches
cm
SIZE | Shoulder | Bust | Length | Sleeve |
XS | 16.7 | 22 | 28.7 | 26.4 |
S | 17.5 | 22.8 | 29.5 | 27 |
M | 18.3 | 23.6 | 30.3 | 27.6 |
L | 19.1 | 24.4 | 31.1 | 28.1 |
XL | 19.7 | 25.2 | 31.9 | 28.5 |
XXL | 20.3 | 26 | 32.7 | 28.9 |
3XL | 20.9 | 26.8 | 33.5 | 29.3 |
Pant
inches
cm
SIZE | Length | Waist | Hip | Bottom |
S | 42.5 | 31.5 | 38.6 | 19.7 |
M | 43.3 | 33.1 | 40.2 | 20.5 |
L | 44.1 | 34.6 | 41.7 | 21.3 |
XL | 44.9 | 36.2 | 43.3 | 22 |
XXL | 45.7 | 37.8 | 44.9 | 22.8 |
3XL | 46.5 | 39.4 | 46.5 | 23.6 |
